키워드 [ pomegranate juice processing line ] 시합 0 상품.
죄송합니다!
검색 "pomegranate juice processing line" 일치하는 제품이 없습니다.
당신은 할 수 있습니다 견적 요청 우리가 당신을 위해 제품을 일치시킬 수 있습니다.
Related Products
수분 함량 10% 미만 및 50-200KW 전력 요구량의 어분 공장 (아쿠아피드 생산용)
| 동력원 | 전기 |
|---|---|
| 보증기간 | 1년 |
| 전력 요구 사항 | 용량에 따라 다름, 일반적으로 50-200KW |
| 산출물 | 어분, 어유 |
220V 380V 자동 또띠아 생산 라인 (PLC 터치스크린 제어, 304 스테인리스 스틸, 두께 조절 0.4-2.5mm 플랫 브레드 메이커)
| 제어 시스템 | PLC 터치스크린 제어 |
|---|---|
| 보증 | 1년 |
| 보타지 | 220V/380V |
| 핵심 구성 요소 | PLC |
15~55cm 지름 범위 304 스테인리스 스틸 및 크롬 접착 롤러
| Productname | Tortilla Production Line |
|---|---|
| Warrenty | 1 Year |
| Heating Source | Stainless Steel Heating Tube |
| Dough Accuracy | ±2 Gram |
스테인레스 스틸 생선 밀도 공장, 수분 10% 미만, 생선 사료 생산에 필요한 50~200 KW 전력
| 지방 함량 출력 | 8-12% |
|---|---|
| 애플리케이션 | 동물 사료, 양식 사료 |
| 전력 요구 사항 | 용량에 따라 다름, 일반적으로 50-200KW |
| 재료 | 스테인레스 스틸 |
높은 단백질 생산량과 10% 미만의 수분 함량을 가진 고기림 공장
| 전력 요구 사항 | 용량에 따라 다름, 일반적으로 50-200KW |
|---|---|
| 보증기간 | 1년 |
| 애플리케이션 | 동물 사료, 양식 사료 |
| 출력 수분 함량 | 10% 미만 |
고품질의 생선 밀가루 생산을 위해 80~120°C의 운영 온도와 10% 이하의 수분 함량을 가진 생선 밀가루 공장
| Warranty | 1 Years |
|---|---|
| Operatingtemperature | 80-120°C |
| Productname | Fish Meal Plant |
| Fatcontentinoutput | 8-12% |
80~120°C의 작동 온도와 50~200KW의 전력 요구량을 가진 스테인리스 스틸 생선 밀라 공장
| Warranty | 1 Years |
|---|---|
| Moisturecontentofoutput | Less Than 10% |
| Application | Animal Feed, Aquaculture Feed |
| Outputproduct | Fish Meal, Fish Oil |

