시간당 4000-5000개 완전 자동 파라타 생산 라인 60-80g 150-200mm 파라타 제조기
제품 상세 정보
| 강조하다 | 완전 자동 파라타 생산 라인,시간당 4000-5000개 파라타 제조기,60-80g 150-200mm 파라타 가공 라인 |
||
|---|---|---|---|
제품 설명
| 배송 조건 | FOB 상하이 항구 | 견적 날짜: | 2026년 11월 09일 | ||
| 결제 조건 | 30% T/T 선금, 잔금은 선적 전 완납. | ||||
| 보증 | 1년 (해외 디버깅 및 설치 비용 별도 계산) | ||||
| 배송 시간: | 잔금 수령 후 1개월 이내 | ||||
| NO. | 품목 설명 | 수량 | 단가 | 금액 | |
| 1 | 도우 분할기 | 1 | 9903 | $9,903 | |
| 2 | 3롤 성형기 | 1 | 10382 | $10,382 | |
| 3 | 도우 롤링 및 성형기 (롤 폭 560mm) | 1 | 10382 | $10,382 | |
| 4 | 스크류 펌프 오일링 기계 | 1 | 9264 | $9,264 | |
| 5 | 이중 접이식 오일 포장 기계 | 1 | 13736 | $13,736 | |
| 6 | 도우 롤링 및 성형기 (롤 폭 460mm) | 1 | 10063 | $10,063 | |
| 7 | 자동 접이 기계 (롤 폭 680mm) | 1 | 12458 | $12,458 | |
| 8 | 도우 롤링 및 성형기 (롤 폭 700mm) | 1 | 12458 | $12,458 | |
| 9 | 파우더 박스 | 7 | 1278 | $8,946 | |
| 10 | 자동 접이 기계 (롤 폭 720mm) | 1 | 12778 | $12,778 | |
| 11 | 수평 롤링 기계 (롤 폭 700mm) | 1 | 12139 | $12,139 | |
| 12 | 이중 롤 성형기 (롤 폭 700mm) | 2 | 12458 | $24,916 | |
| 13 | 슬리팅 기계 | 1 | 7347 | $7,347 | |
| 14 | 시험지 플랫폼 | 1 | 7188 | $7,188 | |
| 15 | 이중 헤드 꽃 뚫는 기계 | 1 | 9903 | $9,903 | |
| 16 | 레이아웃 기계 | 1 | 8944 | $8,944 | |
| 17 | 240형 평탄화 및 라미네이팅 기계 | 2 | 10542 | $21,084 | |
| FOB 상하이 항구-총액 (USD) | $201,891 | ||||
| 기술 사양 | |||||
| 이름 | 자동 퍼프 페이스트리 식품 생산 라인 | ||||
| 모델 | SSS-XBJ-4000 | ||||
| 용량 | 시간당 4000-5000개 | ||||
| 직경 범위 | 60-80g, 150-200mm | ||||
| 스크류 펌프 연료 디스펜서 | 자동 접이 기계 | 분할 기계 | 3롤 마무리 기계 | 성형용 롤링 및 압착 | 접이식 오일 프레스 |
| 2025*2450*1650mm | 1055*880*1800mm | 1880*1240*1440mm | 1900*1040*1340mm | 3080*900*1420mm | 3080*810*1140mm |
| 버터 폭 120mm | 롤 폭 680, 720mm | 칼 길이 560mm | 롤 폭 560mm | 560, 460, 700mm | 520mm |
| 2.5KW | 0.75KW | 1KW | 1.5KW | 1.15KW | 0.5KW |
![]()

